Description
Технические данные
Размер шины | 12.5/80 — 15.3 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 48 А8 |
слойность | 14 PR | Обід / обід (рекомендованный) | 9,00х15,3 |
Ширина профиля (mm) | 307 | Внешний диаметр (mm) | 889 |
Статический радиус (mm) | 436 | Длина круга (мм) (mm) | 2 615 |
Вес (kg) | 25 | Нагрузка (kg) | 3 110 |
Давление в шине (bar) | 4,3 | Бескамерные(TL) / Камерные (TT) | TL |
Камера / Ободная лента | — | Код ЕАN | 8590341004246 |
спецшина 12.5/80-15.3, шина для спецтехники 12.5/80-15.3. билшина 12.5/80-15.3 шины 12.5/80-15.3 Mitas, шина 12.5/80-15 Cultor, шина 12.5/80-15.3 Kabat, шина 12.5/80-15.3 дистон, 12.5/8. 15.3 ,Индийские шины 12.5/80-15.3,Шина 12.5/80-15.3, Шина 12.5/80r15.3, 067 502 59 69
Reviews
There are no reviews yet.