Description
Размер 650/75 R 32
Рисунок AC 70H
Индекс грузоподъемности / Индекс скорости 167 A8 (164 B)
Бескамерные (TL)
Обод / Обод (рекомендуемый) DW 20 B/DW 21 B
Ширина профиля (mm) 650/660
Наружный диаметр (mm) 1 795
Статический радиус (mm) 790
Длина окружности (mm) 5 255
Индекс окружной скорости (SRI) 825
ТАБЛИЦА ДАВЛЕНИЯ
Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | — |
— | — | 3 200 | 3 500 | 3 835 | 4 160 | 4 565 | 5 000 | — | — | 50 |
— | 3 245 | 3 515 | 3 850 | 4 215 | 4 500 | 5 020 | 5 450 | — | — | 40 |
3 125 | 3 470 | 3 760 | 4 120 | 4 510 | 4 895 | 5 370 | 5 835 | — | — | 30 |
3 245 | 3 600 | 3 900 | 4 270 | 4 680 | 5 075 | 5 570 | 6 050 | — | — | 25 |
3 595 | 3 990 | 4 325 | 4 735 | 5 185 | 5 625 | 6 170 | 6 705 | — | — | 20 |
3 800 | 4 215 | 4 570 | 5 005 | 5 480 | 5 945 | 6 525 | 7 085 | 7 610 | 8 000 | 10 |
4 675 | 5 190 | 5 625 | 6 155 | 6 745 | 7 315 | 8 030 | 8 725 | 9 370 | 9 845 | 10 cykl |
4 235 | 4 705 | 5 097 | 5 583 | 6 112 | 6 525 | 7 279 | 7 903 | 8 490 | 9 000 | 15 cykl |
купить шины 650/75р32, агро шины 650/75R32, шины для комбайна 650/75r32, шины для комбайна 650/75r32, шины митас 650/75R32, шины бкт 650/75R32, спецшины 650/75r32, шины для с/х техники 650/75r32, шина американская 650/75R32, 650/75-32, 650/75 32 ,радиальная шина 650/75R32
Reviews
There are no reviews yet.