Description
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розмір шини | 460/70 R 24 | Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості | 159 А8 |
слойность | Н/Д | Обід / обід (рекомендований) | DW14Lx24 / DW15L / DW16L |
Ширина профиля (mm) | 0 | Максимальна ширина (mm) | 478.000 |
Зовнішній діаметр (mm) | 0 | Статичний радіус (mm) | 559 |
Довжина кола (мм) (mm) | 3 700 | Глибина рисунка протектора (mm) | 38 |
Вага (kg) | 86 | Навантаження (kg) | 4 375 |
Тиск в покришці (bar) | 4,0 | Безкамерні (TL) / Камерні (TT) | TL |
Максимальний зовнішній діаметр (mm) | 1 280 | Код ЕАN | 8590341045768 |
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ПОКРИШКИ (KG)
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
6 010 | 7 020 | 8 035 | 9 050 | 10 065 | 0 Статичний |
3 265 | 3 815 | 4 365 | 4 920 | 5 470 | 10 |
3 920 | 4 580 | 5 240 | 5 900 | 6 565 | 10 циклічний |
2 845 | 3 330 | 3 805 | 4 290 | 4 770 | 20 |
2 715 | 3 175 | 3 635 | 4 090 | 4 550 | 30 |
2 610 | 3 055 | 3 495 | 3 935 | 4 375 | 40 |
2 375 | 2 780 | 3 180 | 3 580 | 3 980 | 50 |
шини для навантажувачів JCB 460/70R24(17.5LR24), шини New Holland 460/70R24(17.5LR24), шини 460/70R24(17.5LR24) Faresin, шини для навантажувача 4460/70R24(17.5LR24), шина для навантажувача ексковатора 460/70R24(17.5LR24), купити 460/70R24(17.5LR24),460/70R24(17.5LR24) на навантажувач, шини для телескопічного навантажувача JCB, 3C , NEW HOLLAND, XCMG, Caterpillar, Case, Komatsu 460/70R24(17.5LR24)
Reviews
There are no reviews yet.