Description
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розмір шини | 1000/50 R 25 | Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості | 172 D (178A8) |
Обід / обід (рекомендований) | 36,0 TH 36,00 VA |
Ширина профиля (mm) | 1 020 1 020 |
Зовнішній діаметр (mm) | 1 655 | Статичний радіус (mm) | 740 |
Довжина кола (мм) (mm) | 4 930 | Глибина рисунка протектора (mm) | 60 |
Количество грунтозацепов | 14 | Вага (kg) | 356 |
Навантаження (kg) | 6 300 | Тиск в покришці (bar) | 2,8 |
Безкамерні (TL) / Камерні (TT) | TL | Індекс окружної швидкості (SRI) | 750 |
Код ЕАN | 8590341113443 |
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ПОКРИШКИ (KG)
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
0,0 | 0,0 | 3 905 | 4 790 | 5 355 | 5 735 | 6 300 | 65 |
0,0 | 3 430 | 4 340 | 5 320 | 5 950 | 6 370 | 7 000 | 50 |
0,0 | 3 830 | 4 780 | 5 800 | 6 445 | 6 900 | 7 500 | 40 |
0,0 | 4 025 | 5 020 | 6 095 | 6 765 | 7 245 | 7 935 | 30 |
0,0 | 4 145 | 5 175 | 6 280 | 6 970 | 7 465 | 8 175 | 25 |
0,0 | 4 305 | 5 370 | 6 520 | 7 235 | 7 750 | 8 485 | 20 |
3 345 | 4 550 | 5 675 | 6 890 | 7 650 | 8 190 | 8 970 | 10 |
4 115 | 5 600 | 6 985 | 8 480 | 9 415 | 10 080 | 11 040 | 10 цикл |
купити шини 1000/50р25, агро шини 1000/50R25, шини для комбайна ропа 1000/50r25, шини для комбайна 1000/50r25, шини мітас 1000/50R25, шини б00 1000/50R25, шина американська 1000/50R25, 1000/50-25, 1000/50 25, радіальна шина 1000/50R25
Reviews
There are no reviews yet.