Description
Розмір шини 800/65R32
малюнок AGRITERRA 04
Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості 85 D
Безкамерні (TL)
Обід / обід (рекомендований) DW 25 B/DW 23 B/DW 27 B
Ширина профілю (mm) 785/765 /805
Зовнішній діаметр (mm) 1 859
Статичний радіус (mm) 835
Довжина кола (mm) 5 542
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | – |
4 025 | 4 500 | 5 450 | 6 150 | 6 900 | 7 750 | 8 500 | 9 250 | 65 |
4 870 | 5 445 | 6 595 | 7 440 | 8 350 | 9 380 | 10 285 | 11 195 | 50 |
5 475 | 6 120 | 7 410 | 8 365 | 9 385 | 10 540 | 11 560 | 12 580 | 40 |
6 080 | 6 795 | 8 230 | 9 285 | 10 420 | 11 705 | 12 835 | 13 970 | 30 |
7 245 | 8 100 | 9 810 | 11 070 | 12 420 | 13 950 | 15 300 | 16 650 | 10 |
Шина 800/65R32. купити шину 800/65R32, агрошина 800/65r32, шини мітас 800/65R32, шини бкт 800/65R32, шини альянс 800/65R32, шина 30.5-30, шина 30 шина 30 /х техніки 800/65R32(30.5-32)
Reviews
There are no reviews yet.