Description
Размер 1250/50 R 32 CHO
Рисунок SFT
Индекс грузоподъемности / Индекс скорости 194 A8 (191 B)
Бескамерные (TL)
Обод / Обод (рекомендуемый) 44
Ширина профиля (mm) 1200/1160
Наружный диаметр (mm) 2 030
Статический радиус (mm) 890
Длина окружности (mm) 6 000
Индекс окружной скорости (SRI) 975
ТАБЛИЦА ДАВЛЕНИЯ
Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | — |
5 655 | 6 265 | 7 750 | 8 500 | 9 100 | 10 040 | 10 900 | 50 |
6 210 | 6 885 | 8 500 | 9 340 | 10 000 | 11 035 | 11 800 | 40 |
6 645 | 7 365 | 9 095 | 9 995 | 10 700 | 11 805 | 12 625 | 30 |
6 895 | 7 640 | 9 435 | 10 365 | 11 100 | 12 250 | 13 100 | 25 |
7 640 | 8 470 | 10 455 | 11 490 | 12 300 | 13 575 | 14 515 | 20 |
10 245 | 11 360 | 14 025 | 15 410 | 16 500 | 18 210 | 19 470 | 10 CHO |
11 180 | 12 395 | 15 300 | 16 810 | 18 000 | 19 865 | 21 240 | 15 CHO |
купить шины 1250/50р32, агро шины 1250/50R32, шины для комбайна ропа 1250/50r32, шины для комбайна 1250/50r32, шины митас 1250/50R32, шины бкт 1250/50R32, спецшины 1250/50R32, шины для с/х техники 1250/50R32, шина американская 1250/50R32, 1250/50-32, 1250/50 32,радиальная шина 1250/50R32
Reviews
There are no reviews yet.