Description
Характеристики | |
---|---|
Глибина малюнка протектора, мм | 47 |
Індекс окружної швидкості (SRI) | 675 |
Кількість ґрунтозачепів | 19 |
Модель | AC 85 |
Навантаження, кг | 2430 |
Обід / Обід рекомендований | W 13 / W 14 / W 15 |
Площа плями контакту (см²) | 1770 |
Статичний радіус, мм | 641 |
Діаметр диска, дюйм | 28 |
Розмір шини | 420/85 R28 |
Довжина кола, мм | 4262 |
Навантаження та швидкість | 139A8/139B |
Камера | Безкамерна |
Ширина протектора, мм | 439 / 449 / 459 |
Діаметр, мм | 1431 |
Максимальний тиск у шині, бар | 1.6 |
Інформація про товар | |
Артикул: | 4006340330000 |
Вага | 95.00кг |
(Д x Ш x В) | 143.10см x 45.90см x 143.10см |
Шини 420/85R28,шини для трактора Case 420/85R28,шини для трактора 420/85R28,шини радіальні 420/85R28 (16.9R28),агрошини 420/85R28,с/г шини 420/85 шини 420/85R28, John Deere 420/85R28,шини New Holland 16.9-28,шини мітас 16.9r28
Reviews
There are no reviews yet.