Description
Характеристики | |
---|---|
Глибина малюнка протектора, мм | 47 |
Індекс окружної швидкості (SRI) | 700 |
Кількість ґрунтозачепів | 20 |
Модель | AC 85 |
Навантаження, кг | 2500 |
Обід / Обід рекомендований | W 13 / W 14W 15 |
Площа плями контакту (см²) | 1835 |
Статичний радіус, мм | 666 |
Діаметр диска, дюйм | 30 |
Розмір шини | 420/85 R30 |
Довжина кола, мм | 4414 |
Навантаження та швидкість | 140A8/140B |
Камера | Безкамерна |
Ширина протектора, мм | 452 / 462 / 472 |
Діаметр, мм | 1478 |
Максимальний тиск у шині, бар | 1.6 |
Інформація про товар | |
Артикул: | 6006436060000 |
Вага | 99.00кг |
(Д x Ш x В) | 147.80см x 47.20см x 147.80см |
Шини 420/85R30,шини для трактора Case 420/85R30,шини спарка передні 420/85R30,шини радіальні 420/85R30(16.9R30),агрошини 420/85R30,с/г шини 420/85 шини 420/85R30, John Deere 420/85R30,шини New Holland 16.9-30,шини мітас 16.9r30
Reviews
There are no reviews yet.