Description
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розмір шини | 7.50 – 16 | Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості | 108/95 А8 |
слойність | 6 PR | Обід / обід (рекомендований) | 5.00F / 5.50Fx16 / 6.00F |
Ширина профіля (mm) | 0 | Зовнішній діаметр (mm) | 803 |
Статичний радіус (mm) | 375 | Довжина кола (мм) (mm) | 2 360 |
Вага (kg) | 13 | Навантаження (kg) | 1000 |
Тиск в покришці (bar) | 2,3 | Безкамерні (TL) / Камерні (TT) | TL |
Камера / Ободная лента | 7.50-16 | Код ЕАN | 8590341016577 |
Шина 7.50-16 Mitas, шина 7.50-16, агрошина 7.50-16, спец шина 7.50-16, спецшина 7.50-16, шина для трактора 7.50р16, шина для техніки 7.50-16, шина 7,5 шина діагональна 7.50-16, індійська шина 7.50-16, шина 7.50-16 Cultor, шина 7.50-16 культор, сільгосп шина 7.50-16, колесо 7.50-16, шини для комбайна 7.50-16
Reviews
There are no reviews yet.