Description
Розмір шини 10.0/75 -15.3
малюнок TR-04
слойность 10 PR
Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості 111/122 A8
Безкамерні (TL)
Камера 10-15 HS
Обід / обід (рекомендований) 9.00×15.3
Ширина профілю (mm) 264
Зовнішній діаметр (mm) 780
Статичний радіус (mm) 360
Довжина кола (mm) 2 295
код ЕАN 8590341016782
ТАБЛИЦЯ ТИСКУ – ПРОВІДНЕ КОЛЕСО
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 | 4 | – |
1 210 | 1 275 | 1 330 | 1 380 | 1 430 | 1 525 | 10 |
1 090 | 1 145 | 1 195 | 1 240 | 1 285 | 1 375 | 20 |
970 | 1 020 | 1 065 | 1 105 | 1 140 | 1 220 | 30 |
865 | 910 | 950 | 985 | 1 020 | 1 090 | 40 |
780 | 820 | 855 | 885 | 920 | 980 | 50 |
ТАБЛИЦЯ ТИСКУ – БУКСИРУВАЛЬНЕ КОЛЕСО
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 | 4 | – |
1 665 | 1 755 | 1 850 | 1 910 | 1 975 | 2 100 | 10 |
1 500 | 1 580 | 1 665 | 1 720 | 1 775 | 1 890 | 20 |
1 335 | 1 405 | 1 480 | 1 530 | 1 580 | 1 680 | 30 |
1 190 | 1 255 | 1 320 | 1 365 | 1 410 | 1 500 | 40 |
1 070 | 1 130 | 1 190 | 1 230 | 1 270 | 1 350 | 50 |
Шини 10.0/75-15.3 Mitas, шина 10.0/75-15.3 Cultor, шина 10.0/75-15.3 Kabat, шина 10.0/75-15.3 дистон, 10.0/75-15.3 БКТ, агрошина 10.0/75-15.3 Альянс, Китайська шина 10.0/75-15.3,Індійські шини 10.0/75-15.3,Шина 10.0/75 15.3, Шина 10.0/75r15.3, ,спецшіна 10.0/75-15.3, шина для спецтехніки 10.0/75-15.3, спецшина 10.0/75-15.3, белшіна 10.0/75-15.3
Reviews
There are no reviews yet.