Description
Розмір шини 1250/50 R 32 CHO
малюнок SFT
Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості 194 A8 (191 B)
Безкамерні (TL)
Обід / обід (рекомендований) 44/40
Ширина профілю (mm) 1200/1160
Зовнішній діаметр (mm) 2 030
Статичний радіус (mm) 890
Довжина кола (mm) 6 000
Індекс окружної швидкості (SRI) 975
ТАБЛИЦЯ ТИСКУОДИНИЦЯ ВИМІРУ
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | – |
5 655 | 6 265 | 7 750 | 8 500 | 9 100 | 10 040 | 10 900 | 50 |
6 210 | 6 885 | 8 500 | 9 340 | 10 000 | 11 035 | 11 800 | 40 |
6 645 | 7 365 | 9 095 | 9 995 | 10 700 | 11 805 | 12 625 | 30 |
6 895 | 7 640 | 9 435 | 10 365 | 11 100 | 12 250 | 13 100 | 25 |
7 640 | 8 470 | 10 455 | 11 490 | 12 300 | 13 575 | 14 515 | 20 |
10 245 | 11 360 | 14 025 | 15 410 | 16 500 | 18 210 | 19 470 | 10 CHO |
11 180 | 12 395 | 15 300 | 16 810 | 18 000 | 19 865 | 21 240 | 15 CHO |
купити шини 1250/50р32, агро шини 1250/50R32, шини для комбайна ропа 1250/50r32, шини для комбайна 1250/50r32, шини мітас 1250/50R32, шини б5/2 1250/50R32, шина американська 1250/50R32, 1250/50-32, 1250/50 32, радіальна шина 1250/50R32
Reviews
There are no reviews yet.