Description
Розмір шини 16,9 – 24 IND
Рисунок ТІ-04
слойность 12
Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості 149 А8
Безкамерні (TL)
Обід / обід (рекомендований) W15Lx24/W14Lx24
Зовнішній діаметр – нова шина (mm) 1 310
Ширина профілю – нова шина (mm) 429
Максимальний зовнішній діаметр (mm) 1 355
Максимальна ширина (mm) 463
Довжина кола (mm) 3 865
Статичний радіус (mm) 610
Глубина рисунка протектора (mm) 27
Код ЕАN 8590341004901
ТАБЛИЦЯ ТИСКУ
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | – |
3 795 | 4 335 | 4 875 | 5 395 | 5 865 | 6 360 | 6 900 | 7 190 | 7 475 | 0 Статичний |
2 065 | 2 355 | 2 650 | 2 930 | 3 190 | 3 455 | 3 750 | 3 905 | 4 065 | 10 |
2 475 | 2 830 | 3 180 | 3 520 | 3 825 | 4 150 | 4 500 | 4 690 | 4 875 | 10 циклічний |
1 800 | 2 055 | 2 310 | 2 555 | 2 780 | 3 015 | 3 270 | 3 405 | 3 545 | 20 |
1 715 | 1 960 | 2 205 | 2 440 | 2 650 | 2 875 | 3 120 | 3 250 | 3 380 | 30 |
1 650 | 1 885 | 2 120 | 2 345 | 2 550 | 2 765 | 3 000 | 3 125 | 3 250 | 40 |
1 500 | 1 715 | 1 930 | 2 135 | 2 320 | 2 515 | 2 730 | 2 845 | 2 960 | 50 |
Шини для навантажувач-екскаваторів JCB (3CX, 4CX) 16.9-24, шини 16.9-24 Terex,шина 16.9-24 VOLVO, шина16.9-24 на NEW HOLLAND, 16.9-24,шина 16.9r24. , шина на спецтехніку 16.9-24, спец шина 16.9-24, агрошина 16.9-24
Reviews
There are no reviews yet.