Description
Розмір шини 270/95 R 32
Рисунок AC 85
Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості 136 A8 (136 B)
Безкамерні (TL)
Обід / обід (рекомендований) W 9/W 10/W 8
Ширина профиля (mm) 275/285/265
Зовнішній діаметр (mm) 1 327
Статичний радіус (mm) 602
Довжина кола (mm) 3 976
Індекс окружної швидкості (SRI) 625
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | – |
– | 1 450 | 1 600 | 1 700 | 1 865 | 2 010 | 2 145 | 2 240 | – | 50 |
1 190 | 1 450 | 1 600 | 1 700 | 1 865 | 2 010 | 2 145 | 2 240 | – | 40 |
1 275 | 1 550 | 1 710 | 1 820 | 1 995 | 2 155 | 2 295 | 2 395 | – | 30 |
1 465 | 1 785 | 1 965 | 2 090 | 2 295 | 2 475 | 2 640 | 2 755 | – | 20 |
1 670 | 2 030 | 2 235 | 2 380 | 2 610 | 2 815 | 3 005 | 3 135 | 3 310 | 10 |
1 785 | 2 175 | 2 395 | 2 550 | 2 795 | 3 020 | 3 215 | 3 360 | 3 545 | 10 цикл |
1 726 | 2 103 | 2 320 | 2 465 | 2 704 | 2 915 | 3 110 | 3 248 | 3 430 | 15 цикл |
1 045 | 1 275 | 1 410 | 1 495 | 1 640 | 1 770 | 1 890 | 1 970 | – | 40 Подвійний |
Шини 270/95R32,шини 11.2R32,агрошини 11.2R32,шини для трактора 270/95R32,с/г шини 270/95R32, агрошини 270/95 32, шина 270/95R32, шина 270/95R32,діагональна шина 11.2-32, радіальна шина 11.2R32,шини для сільгосп техніки 270/95R32, купити 067 502 59 69
Reviews
There are no reviews yet.