Description
Розмір шини 400/75-20 IND
малюнок TR-09
Альтернативний розмір шин 16.0 / 70 – 20
слойность 14
Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості 138/150 A8
Безкамерні (TL)
Обід / обід (рекомендований) 13 SDC-20
Ширина профілю (mm) 408
Зовнішній діаметр (mm) 1 095
Статичний радіус (mm) 504
Довжина кола (mm) 3 220
код ЕАN 8590341110855
ТАБЛИЦЯ ТИСКУ – БУКСИРУВАЛЬНЕ КОЛЕСО
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | – |
3 430 | 3 815 | 4 100 | 4 690 | 10 |
3 090 | 3 435 | 3 690 | 4 220 | 20 |
2 745 | 3 050 | 3 280 | 3 750 | 30 |
2 450 | 2 725 | 2 930 | 3 350 | 40 |
2 205 | 2 450 | 2 640 | 3 015 | 50 |
ТАБЛИЦЯ ТИСКУ – ПРОВІДНЕ КОЛЕСО
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | – |
2 460 | 2 730 | 3 005 | 3 305 | 10 |
2 210 | 2 455 | 2 700 | 2 975 | 20 |
1 965 | 2 185 | 2 400 | 2 645 | 30 |
1 755 | 1 950 | 2 145 | 2 360 | 40 |
1 580 | 1 755 | 1 930 | 2 125 | 50 |
ТАБЛИЦЯ ТИСКУ
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | – |
2 460 | 2 730 | 3 005 | 3 305 | 10 |
2 210 | 2 455 | 2 700 | 2 975 | 20 |
1 965 | 2 185 | 2 400 | 2 645 | 30 |
1 755 | 1 950 | 2 145 | 2 360 | 40 |
1 580 | 1 755 | 1 930 | 2 125 | 50 |
шини для телескопічних навантажувачів JCB 400/75-20, 16/70-20, шини для New Holland 400/75-20,шини для навантажувача Faresin 400/75-20,шини для навантажувача JCB 400/70-20, 16/70-20, шини Manitou 400/75 Caterpiller 400/75-20, шини для навантажувача 400/70-24,XCMG 400/75-24, шини 400/75r20,шини для навантажувача NEW HOLLAND 400/75-20,шини для навантажувача VOLVO 400/75-20
Reviews
There are no reviews yet.