Description
Розмір шини 650/75 R 32
малюнок AC 70H
Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості 167 A8 (164 B)
Безкамерні (TL)
Обід / обід (рекомендований) DW 20 B/DW 21 B
Ширина профілю (mm) 650/660
Зовнішній діаметр (mm) 1 795
Статичний радіус (mm) 790
Довжина кола (mm) 5 255
Індекс окружної швидкості (SRI) 825
ТАБЛИЦЯ ТИСКУ
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | – |
– | – | 3 200 | 3 500 | 3 835 | 4 160 | 4 565 | 5 000 | – | – | 50 |
– | 3 245 | 3 515 | 3 850 | 4 215 | 4 500 | 5 020 | 5 450 | – | – | 40 |
3 125 | 3 470 | 3 760 | 4 120 | 4 510 | 4 895 | 5 370 | 5 835 | – | – | 30 |
3 245 | 3 600 | 3 900 | 4 270 | 4 680 | 5 075 | 5 570 | 6 050 | – | – | 25 |
3 595 | 3 990 | 4 325 | 4 735 | 5 185 | 5 625 | 6 170 | 6 705 | – | – | 20 |
3 800 | 4 215 | 4 570 | 5 005 | 5 480 | 5 945 | 6 525 | 7 085 | 7 610 | 8 000 | 10 |
4 675 | 5 190 | 5 625 | 6 155 | 6 745 | 7 315 | 8 030 | 8 725 | 9 370 | 9 845 | 10 cykl |
4 235 | 4 705 | 5 097 | 5 583 | 6 112 | 6 525 | 7 279 | 7 903 | 8 490 | 9 000 | 15 cykl |
шини на зернозбиральні комбайни Case, Massey Ferguson, John Deere, New Holland
шини на бурякозбиральні комбайни
Шина 650/75R32, шина 650/75R32 Митасов, шина 650/75R32 Гудієр, 650/75R32 Бріджстоун, 650/75R32 альянс, китайська шина 650 / 75R32, індійська шина 650/75R32, шина для комбайна 650/75R32, шина 650 75 32 , шина 650/75 32, шина 650/75Р32, с / г шина 650/75R32, радіальна шина для комбайна 650/75R32, спец шина 650/75R32, АГРОШИНА 650/75R32, сельхозшіна 650/75R32
Reviews
There are no reviews yet.