Description
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розмір шини | 10.00 – 20 | Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості | 146 В |
слойность | 16 | Обід / обід (рекомендований) | 7.0-20 / 7.5-20 / 8.0-20 |
Ширина профиля (mm) | 0 | Максимальна ширина (mm) | 297.000 |
Зовнішній діаметр (mm) | 0 | Статичний радіус (mm) | 498 |
Довжина кола (мм) (mm) | 3 180 | Глубина рисунка протектора (mm) | 20 |
Вага (kg) | 45 | Навантаження (kg) | 3 000 |
Тиск в покришці (bar) | 7,5 | Безкамерні (TL) / Камерні (TT) | TT |
Камера / Ободная лента | 10.00-20 / 20/2 EHD | Максимальний зовнішній діаметр (mm) | 1 077 |
Ширина протектора (mm) | 230 | Мінімальна відстань при сдввоенном монтажі (mm) | 316.000 |
Код ЕАN | 8590341006301 |
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ПОКРИШКИ (KG)
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) |
|
---|---|---|
7.3 | 7.5 | |
6 790 | 7 000 | 0 Статичний |
4 850 | 5 000 | 10 |
3 880 | 4 000 | 20 |
3 172 | 3 270 | 30 |
2 997 | 3 090 | 40 |
2 910 | 3 000 | 50 |
шина для екскаваторів Atlas 10.00-20, шина для екскаватора Hitachi 10.00-20, шина JCB 10.00-20, екскаваторна шина 10.00-20 для Volvo, шина 10.00-20 мітас,10.00-20, купити 067 502 5969
Reviews
There are no reviews yet.