Description
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ПОКРИШКИ (KG)
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | |
2 075 | 2 210 | 2 330 | 2 440 | 2 525 | 2 575 | 2 635 | 2 690 | 10 |
1 935 | 2 060 | 2 170 | 2 280 | 2 360 | 2 400 | 2 450 | 2 500 | 15 |
1 730 | 1 840 | 1 940 | 2 035 | 2 105 | 2 145 | 2 195 | 2 240 | 20 |
1 520 | 1 615 | 1 700 | 1 785 | 1 845 | 1 880 | 1 925 | 1 965 | 30 |
шина 12-16.5, шини для поворотного навантажувача бобкет, спецшина12-16.5,бобкет 12-16.5,шина для навантажувача 12-16.5,шина 12 16.5,шина 12R16.5,китайська шина 12-16.5, купити 067 502 5969
Reviews
There are no reviews yet.