Description
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розмір шини | 19,5 л – 24 | Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості | 151 А8 |
слойность | 12 | Обод / обод (рекомендований) | DW16Lx24 / W16Lx24 |
Ширина профиля (mm) | 0 | Максимальна ширина (mm) | 535.000 |
Зовнішній діаметр (mm) | 0 | Статичний радіус (mm) | 610 |
Довжина кола (мм) (mm) | 3 865 | Глибина рисунка протектора (mm) | 27 |
Вага (kg) | 86 | Навантаження (kg) | 3 450 |
Тиск в покришці (bar) | 2,3 | Безкамерні (TL) / Камерні (TT) | TL |
Максимальний зовнішній діаметр (mm) | 1 356 | Код ЕАN | 8590341066046 |
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ПОКРИШКИ (KG)
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
4 510 | 5 095 | 5 680 | 6 270 | 7 075 | 7 510 | 7 935 | 0 Статичний |
2 450 | 2 770 | 3 090 | 3 405 | 3 845 | 4 080 | 4 315 | 10 |
2 940 | 3 325 | 3 705 | 4 090 | 4 615 | 4 900 | 5 175 | 10 циклічний |
2 140 | 2 415 | 2 690 | 2 970 | 3 350 | 3 560 | 3 760 | 20 |
2 040 | 2 305 | 2 570 | 2 835 | 3 200 | 3 395 | 3 590 | 30 |
1 960 | 2 215 | 2 470 | 2 725 | 3 075 | 3 265 | 3 450 | 40 |
1 785 | 2 015 | 2 250 | 2 480 | 2 800 | 2 970 | 3 140 | 50 |
шини для телескопічних навантажувачів JCB 19.5L-24 (500/70-24), шини для New Holland 19.5L-24 (500/70-24), шини для навантажувача Faresin 19.5L-24, 24 , шини Manitou 19.5L-24(500/70-24), Caterpiller 19.5L-24(500/70-24), шини для навантажувача 19.5L-24(500/70-24) XCMG 19.5L-2 шини 500/70r24,шини для навантажувача NEW HOLLAND 19.5L-24(500/70-24),шини для навантажувача VOLVO 19.5L-24(500/70-24)
Reviews
There are no reviews yet.