Description
Малюнок протектора з хорошим зчепленням і властивості самоочищення.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розмір шини | 440/80-30 | Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості | 154 A8 |
Слойность | 14 | Обід / Обід (рекомендований) | W14Lx30 / W15Lx30 |
Ширина профілю (mm) | 429 | Максимальна ширина (mm) | 463.000 |
Зовнішній діаметр (mm) | 1 460 | Статичний радіус (mm) | 695 |
Довжина кола (мм) (mm) | 4 380 | Глибина малюнка протектора (mm) | 34 |
Вага (kg) | 105 | Навантаження (kg) | 3 750 |
Тиск у покришці (bar) | 2,9 | Безкамерні (TL) / Камерні (TT) | TL |
Максимальний зовнішній діаметр (mm) | 1 500 | Код ЕАN | 8590341110862 |
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ПОКРИШКИ (KG)
Грузоподъемност накачаної шини (BAR) | Швидкість (km/h) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | |
4 740 | 5 245 | 5 750 | 6 325 | 7 095 | 7 475 | 7 995 | 8 315 | 8 625 | 0 Static |
2 575 | 2 850 | 3 125 | 3 435 | 3 855 | 4 060 | 4 340 | 4 515 | 4 685 | 10 |
3 090 | 3 420 | 3 750 | 4 125 | 4 625 | 4 875 | 5 210 | 5 420 | 5 625 | 10 cyclic |
2 245 | 2 485 | 2 725 | 2 995 | 3 360 | 3 540 | 3 785 | 3 940 | 4 085 | 20 |
2 140 | 2 370 | 2 600 | 2 860 | 3 205 | 3 380 | 3 610 | 3 755 | 3 900 | 30 |
2 060 | 2 280 | 2 500 | 2 750 | 3 085 | 3 250 | 3 475 | 3 615 | 3 750 | 40 |
1 870 | 2 070 | 2 275 | 2 500 | 2 805 | 2 955 | 3 160 | 3 285 | 3 410 | 50 |
шини для телескопічних навантажувачів JCB 440/80-30 (16.9-30), шини New Holland 440/80-30 (16.9-30), ШИНИ 440/80-30 (16.9-30) Faresin, шини для навантажувача 440/80-30 (16.9-30)Manitou, шина для Caterpiller 440/80-30 (16.9-30), шина 440/80-30 (16.9-30), купити 440/80-30 (16.9-30), спецшина 440/80-30 (16.9-30), шини 440/80-30 (16.9-30) на телескопічний навантажувач
Reviews
There are no reviews yet.