Description
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розмір шини | 560/60 R 22.5 | Індекс вантажопідйомності / Індекс швидкості | 161 Д |
слойность | Н/Д | Обід / обід (рекомендований) | 16.00×22.5 18.00×22.5 |
Ширина профиля (mm) | 546 | Зовнішній діаметр (mm) | 1 248 |
Статичний радіус (mm) | 563 | Довжина кола (мм) (mm) | 3 793 |
Глибина рисунка протектора (mm) | 20 | Вага (kg) | 97 |
Навантаження (kg) | 4 625 | Тиск в покришці (bar) | 4,0 |
Безкамерні (TL) / Камерні (TT) | TL | Код ЕАN | 8590341003300 |
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ПОКРИШКИ (KG)
Вантажопідйомність накачаної шини (BAR) | Швидкість (km / h) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | |
2 065 | 2 305 | 2 785 | 3 265 | 3 745 | 3 965 | 4 185 | 4 405 | 4 625 | 65 |
2 499 | 2 789 | 3 370 | 3 951 | 4 531 | 4 798 | 5 064 | 5 330 | 5 596 | 50 |
2 808 | 3 135 | 3 788 | 4 440 | 5 093 | 5 392 | 5 692 | 5 991 | 6 290 | 40 |
3 118 | 3 481 | 4 205 | 4 930 | 5 655 | 5 987 | 6 319 | 6 652 | 6 984 | 30 |
3 717 | 4 149 | 5 013 | 5 877 | 6 741 | 7 137 | 7 533 | 7 929 | 8 325 | 10 |
шина 560/60r22.5,купити шини 560/60r22.5, шини для цистерни 560/60r22.5, шини для зерновоза 560/60R22.5, шини для бункера кобзаренко 560/60r22. 560/60-22.5, шини для техніки 560/60 22.5, шини агро 560/60r22.5, спецшини 560/60р22.5, шини бкт 560/60R22.5, шини мітас 560/60R22.5
Reviews
There are no reviews yet.