Description
Тенические данные
Розмер шины | 10.0/75 — 15.3 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 143 А8 |
слойность | 18 PR | Обод / обод (рекомендованный) | 9,00х15,3 |
Ширина профиля (mm) | 264 | Внешний диаметр (mm) | 760 |
Статический радиус (mm) | 351 | Длина круга (мм) (mm) | 2 235 |
Вес (kg) | 17 | Нагрузка (kg) | 0 |
Давление в шине (bar) | 7,1 | Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TL |
Камера / Ободная лента | 10-15 HS / 10 / 75-15 | Код ЕАN | 8590341016935 |
Шины 10.0/75-15.3 Mitas, шина 10.0/75-15.3 Cultor, шина 10.0/75-15.3 Kabat, шина 10.0/75-15.3 дистон, 10.0/75-15.3 БКТ,5 шина 0000000, шина 10.0/75-15.3 /75-15.3,Индийские шины 10.0/75-15.3,Шина 10.0/75 15.3, Шина 10.0/75r15.3, ,спецшина 10.0/75-15.3, шина для спецтехники 10.01-5. белшина 10.0/75-15.3 067 502 59 69
Reviews
There are no reviews yet.