Description
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Размер шины | 19,5 л — 24 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | А8 |
слойность | 12 | Обод / обод (рекомендованный) | DW16Lx24 / W16Lx24 |
Ширина профиля (mm) | 0 | Максимальна ширина (mm) | 535.000 |
Внешний диаметр (mm) | 0 | Статичний радиус (mm) | 610 |
Длинна окружности (мм) (mm) | 3 865 | Глубина рисунка протэктора (mm) | 27 |
Вес (kg) | 86 | Нагрузка (kg) | 3 450 |
Давление в шине (bar) | 2,3 | Бескамерные(TL) | TL |
Максимальный внешний диаметр (mm) | 1 356 | Код ЕАN | 8590341066046 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОКРЫШКИ (KG)
Грузоподъемность накачанной шины(BAR) | скорость (km / h) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
4 510 | 5 095 | 5 680 | 6 270 | 7 075 | 7 510 | 7 935 | 0 Статичный |
2 450 | 2 770 | 3 090 | 3 405 | 3 845 | 4 080 | 4 315 | 10 |
2 940 | 3 325 | 3 705 | 4 090 | 4 615 | 4 900 | 5 175 | 10 цикличний |
2 140 | 2 415 | 2 690 | 2 970 | 3 350 | 3 560 | 3 760 | 20 |
2 040 | 2 305 | 2 570 | 2 835 | 3 200 | 3 395 | 3 590 | 30 |
1 960 | 2 215 | 2 470 | 2 725 | 3 075 | 3 265 | 3 450 | 40 |
1 785 | 2 015 | 2 250 | 2 480 | 2 800 | 2 970 | 3 140 | 50 |
Над
шины для телескопических погрузчиков JCB 19.5L-24(500/70-24), шины для New Holland 19.5L-24(500/70-24),шины для погрузчика Faresin 19.5L-24,шины для погрузчика JCB 500/70-24 , шины на Manitou 19.5L-24(500/70-24), Caterpiller 19.5L-24(500/70-24), шины для погрузчика 19.5L-24(500/70-24) XCMG 19.5L-24, шины 500/70r24,шины для погрузчика NEW HOLLAND 19.5L-24(500/70-24),шины для погрузчика VOLVO 19.5L-24(500/70-24)
Reviews
There are no reviews yet.