Description
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер шины | 460/70 R 24 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 159 A8 |
Слойность | N/A | Обод / Обод (рекомендуемый) | DW14Lx24 / DW15L / DW16L |
Ширина профиля (mm) | 0 | Максимальная ширина (mm) | 478.000 |
Наружный диаметр (mm) | 0 | Статический радиус (mm) | 559 |
Длина окружности (мм) (mm) | 3 700 | Глубина рисунка протектора (mm) | 38 |
Вес (kg) | 86 | Нагрузка (kg) | 4 375 |
Давление в покрышке (bar) | 4,0 | Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TL |
Максимальный наружный диаметр (mm) | 1 280 | Код ЕАN | 8590341045768 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОКРЫШКИ (KG)
Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
6 010 | 7 020 | 8 035 | 9 050 | 10 065 | 0 Static |
3 265 | 3 815 | 4 365 | 4 920 | 5 470 | 10 |
3 920 | 4 580 | 5 240 | 5 900 | 6 565 | 10 cyclic |
2 845 | 3 330 | 3 805 | 4 290 | 4 770 | 20 |
2 715 | 3 175 | 3 635 | 4 090 | 4 550 | 30 |
2 610 | 3 055 | 3 495 | 3 935 | 4 375 | 40 |
2 375 | 2 780 | 3 180 | 3 580 | 3 980 | 50 |
шины для погрузчиков JCB 460/70R24(17.5LR24),шины New Holland 460/70R24(17.5LR24),шины 460/70R24(17.5LR24)Faresin, шины для погрузчика 460/70R24(17.5LR24)Manitou, шина для Caterpiller 460/70R24(17.5LR24), спецшина 460/70-24(17.5-24), шина для погрузчика эксковатора 460/70R24(17.5LR24), купить 460/70R24(17.5LR24), спецшина 460/70R24(17.5LR24), шины 460/70R24(17.5LR24)на погрузчик, шины 16.9р24, шины для телескопического погрузчика JCB (3CX, 4CX), Terex, VOLVO, NEW HOLLAND, XCMG, Caterpillar, Case, Komatsu 460/70-24
Reviews
There are no reviews yet.