Description
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер шины | 560/60 R 22.5 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 161 D |
Слойность | N/A | Обод / Обод (рекомендуемый) | 16.00×22.5 18.00×22.5 |
Ширина профиля (mm) | 546 | Наружный диаметр (mm) | 1 248 |
Статический радиус (mm) | 563 | Длина окружности (мм) (mm) | 3 793 |
Глубина рисунка протектора (mm) | 20 | Вес (kg) | 97 |
Нагрузка (kg) | 4 625 | Давление в покрышке (bar) | 4,0 |
Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TL | Код ЕАN | 8590341003300 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОКРЫШКИ (KG)
Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | |
2 065 | 2 305 | 2 785 | 3 265 | 3 745 | 3 965 | 4 185 | 4 405 | 4 625 | 65 |
2 499 | 2 789 | 3 370 | 3 951 | 4 531 | 4 798 | 5 064 | 5 330 | 5 596 | 50 |
2 808 | 3 135 | 3 788 | 4 440 | 5 093 | 5 392 | 5 692 | 5 991 | 6 290 | 40 |
3 118 | 3 481 | 4 205 | 4 930 | 5 655 | 5 987 | 6 319 | 6 652 | 6 984 | 30 |
3 717 | 4 149 | 5 013 | 5 877 | 6 741 | 7 137 | 7 533 | 7 929 | 8 325 | 10 |
агро шина 560/60r22.5,купить шины 560/60r22.5, шины для цистерны 560/60r22.5, шины для зерновоза 560/60R22.5, шины для бункера кобзаренко 560/60r22.5, шины для с/х техники 560/60-22.5, шины для техники 560/60 22.5, шины агро 560/60r22.5, спецшины 560/60р22.5, шины бкт 560/60R22.5, шины митас 560/60R22.5
Reviews
There are no reviews yet.