Description
Размер шины | 1000/50 R 25 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 172 D (178A8) |
Обод / Обод (рекомендуемый) | 36.0 TH 36.00 VA |
Ширина профиля (mm) | 1 020 1 020 |
Наружный диаметр (mm) | 1 655 | Статический радиус (mm) | 740 |
Длина окружности (мм) (mm) | 4 930 | Глубина рисунка протектора (mm) | 60 |
Количество грунтозацепов | 14 | Вес (kg) | 356 |
Нагрузка (kg) | 6 300 | Давление в покрышке (bar) | 2,8 |
Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TL | Индекс окружной скорости (SRI) | 750 |
Код ЕАN | 8590341113443 |
купить шины 1000/50р25, агро шины 1000/50R25, шины для комбайна ропа 1000/50r25, шины для комбайна 1000/50r25, шины митас 1000/50R25, шины бкт 1000/50R25, спецшины 1000/50R25, шины для с/х техники 1000/50R25, шина американская 1000/50R25, 1000/50-25, 1000/50 25,радиальная шина 1000/50R25
Reviews
There are no reviews yet.