Description
Размер шины 16,9 — 24 IND
Рисунок ТЕ-04
слойность 12
Индекс грузоподъемности / индекс скорости 149 А8
Бескамерные (TL)
Обед / обед (рекомендуемое) W15Lx24 / W14Lx24
Внешний диаметр — новая шина (mm) 1310
Ширина профиля — новая шина (mm) 429
Максимальный внешний диаметр (mm) 1355
Максимальная ширина (mm) 463
Длина окружности (mm) 3865
Статический радиус (mm) 610
Глубина рисунка протектора (mm) 27
Код ЕАN 8590341004901
ТАБЛИЦА ДАВЛЕНИЯ
Грузоподъемность накачанной шины (BAR) | Скорость (km / h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | — |
3 795 | 4 335 | 4 875 | 5 395 | 5 865 | 6 360 | 6 900 | 7 190 | 7 475 | 0 Статичний |
2 065 | 2 355 | 2 650 | 2 930 | 3 190 | 3 455 | 3 750 | 3 905 | 4 065 | 10 |
2 475 | 2 830 | 3 180 | 3 520 | 3 825 | 4 150 | 4 500 | 4 690 | 4 875 | 10 циклічний |
1 800 | 2 055 | 2 310 | 2 555 | 2 780 | 3 015 | 3 270 | 3 405 | 3 545 | 20 |
1 715 | 1 960 | 2 205 | 2 440 | 2 650 | 2 875 | 3 120 | 3 250 | 3 380 | 30 |
1 650 | 1 885 | 2 120 | 2 345 | 2 550 | 2 765 | 3 000 | 3 125 | 3 250 | 40 |
1 500 | 1 715 | 1 930 | 2 135 | 2 320 | 2 515 | 2 730 | 2 845 | 2 960 | 50 |
Шины для погрузчик-экскаваторов JCB (3CX, 4CX) 16.9-24 , шины 16.9-24 Terex,шина 16.9-24 VOLVO, шина16.9-24 на NEW HOLLAND, 16.9-24,шина 16.9r24.шина на погрузчик 16.9-24, шина на спецтехнику 16.9-24, спец шина 16.9-24, агрошина 16.9-24
Reviews
There are no reviews yet.