Description
технические данные
Розмер шины | 17,5 л — 24 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 44 / — A8 |
слойность | 10 PR | Обод/обод (рекомендованный) | W15Lx24 |
Ширина профиля (mm) | 445 | Максимальная ширина (mm) | 481.000 |
Ввнешний диаметр (mm) | 1 241 | Статический радіус (mm) | 580 |
Длинна окружноси (мм) (mm) | 3 650 | Глубина рисунка протектора (mm) | 30 |
Вес (kg) | 77 | Грузоподъёмность (kg) | 2 800 |
Давление в шине (bar) | 2,2 | Бескамерная (TL) / Камерная (TT) | TL |
Максимальный внешний диаметр (mm) | 1 278 | Код ЕАN | 8590341004888 |
шины для телескопических погрузчиков JCB 17.5L-24,шины New Holland 17.5L-24,шины 17.5L-24 Faresin, шины для погрузчика 17.5L-24 Manitou, шина для Caterpiller 17.5L-24, шина 17.5r24, шина для погрузчика усиленная 17.5L-24, купить 17.5L-24, спецшина 17.5L-24, шины 15.5/80-24 на телескопический погрузчик
Reviews
There are no reviews yet.