Description
На
Характеристики | |
---|---|
Глубина рисунка протектора, мм | 47 |
Индекс окружной скорости (SRI) | 675 |
Количество грунтозацепов | 19 |
Модель | AC 85 |
Нагрузка, кг | 2430 |
Обод / Обод рекомендуемый | W 13 / W 14 / W 15 |
Площадь пятна контакта (см²) | 1770 |
Статический радиус, мм | 641 |
Диаметр диска, дюйм | 28 |
Размер шины | 420/85 R28 |
Длина окружности, мм | 4262 |
Нагрузка и скорость | 139A8/139B |
Камера | Бескамерная |
Ширина протектора, мм | 439 / 449 / 459 |
Диаметр, мм | 1431 |
Максимальное давление в шине, бар | 1.6 |
Информация о товаре | |
Артикул: | 4006340330000 |
Вес | 95.00кг |
(Д x Ш x В) | 143.10см x 45.90см x 143.10см |
Шины 420/85R28,шины для трактора Case 420/85R28,шины для трактора 420/85R28,шины радиальные 420/85R28 (16.9R28),агрошины 420/85R28,с/х шины 420/85R28,шины 420/85 28,купить шины 420/85R28, John Deere 420/85R28,шины New Holland 16.9-28,шины митас 16.9r28
Reviews
There are no reviews yet.